2019年8月份快三平台 政府物业授权情况一览表
信息提供日期 : 2019-09-06 17:21来源 : 快三平台 政府物业管理中心
快三平台 政府物业授权情况一览表(2019年8月1日-8月31日) | ||||||
制表单位:快三平台 政府物业管理中心 | ||||||
序号 | 使用单位 | 物业名称 | 物业地址 | 建筑面积(㎡) | 用途类别 | 备注 |
1 | 快三平台 机关事务管理局 | 深圳国际创新中心下沉广场负一层X011号 | 深南大道1006号 | 817.34 | 行政办公 | |
2 | 快三平台 梅林街道办事处孖岭社区工作站 | 华超大厦第2层01B号、02B号、03B号 | 快三平台 凯丰路与林丰路交汇处 | 1045.11 | 街道民生 | |
3 | 快三平台 教育局 | 福源大厦裙楼第3层301号 | 彩田路2014-7号 | 4053.75 | 教育 | |
4 | 快三平台 妇幼保健院 | 福民大厦裙楼第1层102号、108 | 福强路1031号 | 426.49 | 卫生 | |
5 | 廊桥花园第1层1号、28号、29号 | 皇岗路和百合路交汇处 | 242.48 | 卫生 | ||
6 | 快三平台 建筑工务署 | 深圳国际创新中心D栋(1栋D座)第02层202号 | 深南大道1006号 | 275.11 | 行政办公 | |
7 | 快三平台 华强北街道办事处 | 红荔村17栋第2层201号 | 红荔路红荔村住宅区 | 199.05 | 行政办公 | |
合计 |
7059.33 |
分享到: