2019年5月份快三平台 政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2019-06-04 10:34来源 : 快三平台 政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 开始日期 | 结束日期 | 面积(㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 用途 | 定价原则 |
1 | 深圳国际创新中心C栋(1栋C座)第06层整层、第19层整层 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 2019年5月15日 | 2022年5月14日 | 2807.35 | 第6228元, 第19层241元 |
第6层114元,第19层120.50元 | 329301.7 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
2 | 深业上城(南区)二期第7层11号 | 中交城市更新(深圳)有限公司 | 2019年5月23日 | 2021年6月30日 | 301.26 | 213 | 193 | 58143.18 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 华超大厦第12层01号、02号、03号、04号、05号、06号、07号、08号 | 深圳市跃动运营科技有限公司 | 2019年5月23日 | 2022年5月22日 | 1812.44 | 125 | 62.5 | 113277.5 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
4 | 华超大厦第13层01号、02号、03号、04号 | 深圳天融信创新科技有限公司 | 2019年5月23日 | 2022年5月22日 | 913.3 | 128 | 64 | 58451.2 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
5 | 深业上城(南区)二期第18层03号、05号 | 深圳市未来金融研究院 | 2019年5月15日 | 2022年5月14日 | 1320.65 | 224 | 47.2 | 62334.68 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
6 | 梅山苑2栋一层A089号 | 左丽娜 | 2019年5月15日 | 2021年5月14日 | 65.42 | 70 | 70 | 4579.4 | 商业 | 市场评估 |
7 | 华超大厦第14层01号、02号、03号、04号、05号、06号、07号、08号 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 2019年5月23日 | 2022年5月22日 | 1812.44 | 128 | 64 | 115996.16 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
分享到: