2018年11月份快三平台 政府物业授权情况一览表
信息提供日期 : 2019-01-16 10:23来源 : 快三平台 政府物业管理中心
序号 | 使用单位 | 物业名称 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 用途类别 |
1 | 快三平台 华富街道办事处 | 深圳国际创新中心F栋(4栋A座)第01层101-102号 | 深南大道1006号 | 454.39 | 街道民生 |
2 | 深圳市公安局福田分局华富派出所 | 深圳国际创新中心F栋(4栋A座)第01层106号 | 深南大道1006号 | 46.93 | 街道民生 |
3 | 快三平台 科技创新局 | 长富金茂大厦1号楼第44层 | 福田保税区市花路 | 2336.35 | 文化 |
4 | 快三平台 福田街道办事处福南社区工作站 | 广业大厦第4层第408-144号、第416号 | 福华路110号 | 383.77 | 街道民生 |
5 | 快三平台 福民小学 | 福民小学教学楼、宿舍楼、综合楼、门卫房等 | 福强路1033号 | 17603.25 | 教育 |
合计 | 20824.69 |
分享到: