我中心仪器设备和软件采购项目于2020年8月7日完成开标评标,现将中标结果公示如下:
序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 中标公司 | 金额(元) |
1 | 光谱彩色照度计 | 1 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 8150.0 |
2 | 超低容量喷雾器 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 14800.0 |
3 | 测距仪 | 1 | 精诊医学科技(深圳)有限公司 | 4000.0 |
4 | 二氧化碳检测仪 | 1 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 5350.0 |
5 | 噪声分析仪(声级计) | 1 | 深圳市翰益科技有限公司 | 7335.0 |
6 | 照度计 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 3700.0 |
7 | 温湿度计 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 2400.0 |
8 | 防爆型个体暴露粉尘仪 | 1 | 深圳市辉泰泽科技有限公司 | 43000.0 |
9 | 便携式ORP氧化还原检测仪 | 2 | 深圳市辉泰泽科技有限公司 | 3800.0 |
10 | 泳池水质检测仪 | 1 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 16500.0 |
11 | 数字便携式甲醛分析仪 | 1 | 深圳市辉泰泽科技有限公司 | 28000.0 |
12 | 多参数甲醛检测仪 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 27600.0 |
13 | 数字皂膜液体流量计 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 8300.0 |
14 | 干式气体流量校准器 | 1 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 24500.0 |
15 | 触摸屏空气采样器 | 2 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 34000.0 |
16 | 多参数水质检测仪 | 1 | 深圳市翰益科技有限公司 | 14720.0 |
17 | 便携式总挥发性有机物检测仪 | 1 | 深圳市辉泰泽科技有限公司 | 13800.0 |
18 | 连续测氡仪 | 1 | 精诊医学科技(深圳)有限公司 | 8800.0 |
19 | 恒温培养箱 | 1 | 流 标 | |
20 | 热珠灭菌器 | 2 | 流 标 | |
21 | NB分析软件 | 1 | 流 标 | |
22 | Millipore抽滤头 | 1 | 流 标 | |
23 | 恒温振荡培养箱 | 1 | 流 标 | |
24 | 医用冰箱 | 1 | 流 标 | |
25 | 药敏枪 | 1 | 流 标 | |
26 | 移液器 | 2 | 流 标 | |
27 | 不锈钢台 | 1 | 流 标 | |
28 | 便携比色计DR900 | 1 | 深圳市粤骏通实业有限公司 | 14200.0 |
29 | 石墨消解仪 | 1 | 深圳市辉泰泽科技有限公司 | 43000.0 |
公示期为2019年8月7日18:00至8月12日18:00,对中标结果如有质疑请在公示期间致电0755-82034057王先生。
快三平台
疾病预防控制中心
2020年8月7日