区疾控中心关于仪器设备采购项目于2021年4月29日完成开标评标,现将中标结果公示如下:
序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 中标公司 | 金额(元) |
1 | 水浴锅 | 1台 | 深圳市喜送佳音医疗器械有限公司 | 14500.00 |
2 | 多样品涡旋混合器 | 1台 | 深圳乐创新高科技有限公司 | 13500.00 |
3 | 多样品均质系统 | 1台 | 深圳乐创新高科技有限公司 | 83500.00 |
4 | 个体噪声计 | 3台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 58200.00 |
5 | 高精度微压计 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 14900.00 |
6 | 空盒气压表 | 1台 | 深圳乐创新高科技有限公司 | 900.00 |
7 | 数字风速仪 | 1台 | 深圳市库娜克科技有限公司 | 19100.00 |
8 | 数字照度计 | 1台 | 深圳市埃斯特科学仪器有限公司 | 690.00 |
9 | 室内空气品质监测仪 | 1台 | 深圳市库娜克科技有限公司 | 26200.00 |
10 | 声级计 | 1台 | 深圳市埃斯特科学仪器有限公司 | 16250.00 |
11 | 多参数甲醛检测仪 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 12000.00 |
12 | 甲醛分析仪 | 1台 | 深圳市库娜克科技有限公司 | 11500.00 |
13 | 双路大气采样器 | 2台 | 深圳市库娜克科技有限公司 | 3900.00 |
14 | 粉尘和气溶胶监测仪 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 40000.00 |
15 | 个人粉尘暴露仪 | 1台 | 深圳市库娜克科技有限公司 | 42350.00 |
16 | 颗粒物检测仪 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 52350.00 |
17 | 温湿度计 | 1台 | 深圳乐创新高科技有限公司 | 4400.00 |
18 | 余氯/总氯比色计 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 5300.00 |
19 | 余氯检测仪 | 1台 | 深圳市鑫德瑞医疗科技有限公司 | 5250.00 |
20 | 十万分之一天平 | 1台 | 深圳市安研科技有限公司 | 107800.00 |
公示期为2021年4月29日18:00至4月30日18:00,对中标结果如有质疑请在公示期间致电0755-82034057王先生。
快三平台
疾病预防控制中心
2021年4月29日