快三平台
政府网站2022年度工作报表
信息提供日期 : 2023-01-05 15:02来源 : 快三平台-一分快三平台
信息索引号 : /2023-10367375
2024-01-05
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:快三平台-一分快三平台
网站名称 | 快三平台-一分快三平台
|
快三平台网址 | ksplatform.net |
主办单位 | 快三平台-一分快三平台
|
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4403040003 |
ICP备案号 | 粤ICP备12001664号 | 公安机关备案号 | 44030402002541 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 15503370 |
网站总访问量 (单位:次) | 28483892 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 81624 |
概况类信息更新量 | 609 |
政务动态信息更新量 | 9528 |
信息公开目录信息更新量 | 12944 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 |
新开设数量 | 9 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 50 |
解读材料数量 (单位:条) | 13 |
解读产品数量 (单位:个) | 37 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 39 |
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 129 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □ 否 |
注册用户数 (单位:个) | 356471 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 8379 |
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 7594 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 37992514 |
自然人办件量 | 32227490 |
法人办件量 | 5765024 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5178 |
办结留言数量 (单位:条) | 5178 |
平均办理时间 (单位:天) | 1.85 |
公开答复数量 (单位:条) | 5178 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 97 |
收到意见数量 (单位:条) | 549 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 97 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 10 |
网民留言数量 (单位:条) | 321 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 304 |
是否提供智能问答 | √是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 23(季度扫描4次+月度扫描12次+春节、五一、十一、党的二十大重保检查4次+应急演练+等保测评+粤盾攻防演练) |
发现问题数量 (单位:个) | 5 |
问题整改数量 (单位:个) | 5 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 福田发布 |
信息发布量 (单位:条) | 3366 |
关注量 (单位:个) | 90011 |
微信 | 名称 | 幸福福田 |
信息发布量 (单位:条) | 3100 |
订阅数 (单位:个) | 876010 |
其他 | 移动门户"福务通"APP,提供政务公开、政民互动服务,利用大数据、云服务、人工智能技术,提供基于"一屏"、"一号"的智能场景式政务服务和"零跑腿"服务。 |
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 √其他__ "快三平台-一分快三平台
"一是为服务中心工作、方便社会公众,快三平台
推出全国首个县(区)级政府西班牙语网站;二是对政府网站平台进行访问量及在线留言大数据挖掘分析,为辅助疫情防控领域推出福田疫情防控政策措施一键查询平台;三是实现智能化应用,创新以语音识别、人工智能等为基础,对政府网站的信息、服务和互动资源进行开发利用,整合政府网站和政务服务网资源,构建知识图谱;四是基于政府网站信息资源,创新以元宇宙数字人等形式提供服务。 |